Posted on January 12, 2023
Save The Date
30 Jan – 2 Feb 2023, Dubai
Our Canvys team will be attending Arab Health 2023. We look forward to seeing everyone at the show. If you would like to schedule a meeting with us, please arrange a meeting in advance.
Schedule a meeting with us at Arab Health 2023.
Meet our custom display experts for a one-on-one consultation at the show.
Verfügbare Basisvarianten


Standardversion mit AC-Eingang
Version mit AC-Eingang und 3G/12G-SDI
Standardversion mit DC-Eingang
Version mit DC-Eingang und 3G/12G-SDI
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin!
Die wichtigsten technischen Daten
Modell | 32 Zoll 4K-Monitor mit 12G-SDI |
Displaygröße | 32" / 81.3 cm |
Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Displayfarben | 1.07 G |
Panelhelligkeit | 780 cd/m² typ. (850cd/m² nativ) | mit Anti-Reflective-Glas: 740 cd/m² typ. |
Kontrastverhältnis | 1500:1 typ. |
Blickwinkel | 178° / 178° typ. |
Gehäuse | Kunststoff |
I/O-Ports | DVI, HDMI, VGA, 2x Display Port, USB (Touch), RS232 (Touch), LAN Optional: 3G-SDI , 12G-SDI, GPIO |
Abmessungen (B x H x T) | 764,2 x 468,6 x 79,0 mm |
Gewicht | ca. 11 kg |
Funktionen unterstützt durch 3D LUT | DICOM®, BT709, DCI-P3, BT2020 |
Zulassungen | UL/cUL (ANSI/AAMI ES60601-1:2005+A1, CAN/CSA C22.2 NO.60601-1:14), FCCB, CE ( IEC/EN 60601-1: ed.3.1; IEC/EN 60601-1-2:2014/2015, 4th ed.) |
Mögliche Optionen |
|
Die wichtigsten technischen Daten
Diagonale | 32" / 81.3 cm | |||
Verfügbare Versionen | Standardversion mit AC-Eingang | Version mit 3G/12G-SDI und AC-Eingang | Standardversion mit DC-Eingang | Version mit 3G/12G-SDI und DC-Eingang |
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Auflösung | 3840 × 2160 / 4K UHD | |||
Displayfarben | 1.07 B | |||
Panelhelligkeit | 850 cd/m² typ. | |||
Kontrastverhältnis | 1350:1 | |||
Blickwinkel (H x V) | 178° / 178° typ. | |||
Gehäuse | Kunststoff (Signal White) | |||
Sicherheit | UL/cUL+CB (ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14, IEC/EN 60601-1 ed. 3.1) | |||
EMC / Umwelt | CE (EN60601-1: ed. 3.1, EN60601-1-2:2015, 4th ed.), FCC-B, VCCI, WEEE, RoHS, REACH | |||
Optionen | PCAP-Touch (10-Punkt, AG-Coating), passiver 3D-Polarizer-Film für 3D-Darstellung und 3D-Video, Kalibrierungstools, Remote Control über GPIO-Schnittstelle, ALS (Ambient Light Sensor), Standfuß | PCAP-Touch (10-Punkt, AG-Coating), passiver 3D-Polarizer-Film für 3D-Darstellung und 3D-Video, Kalibrierungstools, Remote Control über GPIO-Schnittstelle, ALS (Ambient Light Sensor), Standfuß, 24-V-Long-Distance-Lösung bis zu 20 Meter | ||
Adobe und das Adobe-Logo sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. |
Mögliche Anwendungsbereiche für das Canvys 32 Zoll 4K-Display

Folgende Anwendungsumgebungen sind für den Canvys 32 Zoll 4K-Monitor denkbar (Beispiele):
Medizin:
- Roboter-Assistierte Medizinische Systeme
- Ophthalmologie (Augenheilkunde)
- Hornhautchirurgie
- HMI-Navigation
- Patienten-Entertainment
- Endoskopie / Chirurgische Systeme
- C-ARM / Röntgenanwendungen
- Behandlungsstühle und -liegen, Gynäkologie
- Urologie
- Kardiologie
- Ästhetische/Kosmetische Behandlungen
Industrie:
- HMI-Automation
- Qualitätskontrolle
- Digital-Signage
- Retail
Vereinbaren Sie jetzt mit uns einen Termin auf der Medica 2022.
Und treffen Sie unsere Monitor-Experten zu einem persönlichen Gespräch vor Ort.